РАССРОЧКА
Программа реализации автобусов Эталон и грузовых автомобилей ТАТА и ASHOK LEYLAND на выгодных условиях отсрочки платежа
№ п/п | Первый взнос, % | Срок отсрочки, месяцев | Ставка годовых,% | Страхование (КАСКО), грн. |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 6 | 21 | до 5 000 |
2 | 40 | 9 | 21 | до 7 000 |
3 | 50 | 12 | 21 | до 9 000 |
Для оформления договора на приобретение Физическим лицом транспортного средства в рассрочку необходимо предоставить на нашу электронную почту скан-копии следующих документов:
- копия паспорта (страницы 1, 2, 3, прописка);
- копия идентификационного кода;
- копия свидетельства регистрации брака.
Для оформления договора на приобретение Юридическим лицом транспортного средства в рассрочку необходимо предоставить на нашу электронную почту скан-копии следующих документов:
- Свидетельство о государственной регистрации (или выписка);
- Вытяг из Единого государственного реестра юридических и физических лиц;
- Справка из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (Справка из Статистики);
- Устав (первая страница и полномочия директора);
- Приказ о назначении директора;
- Протокол о назначении директора;
- Свидетельство о регистрации плательщика НДС;
- Свидетельство регистрации в налоговой (4-ОПП);
- Полные реквизиты компании на фирменном бланке с печатью и подписью директора.
После подписания договора купли-продажи и внесения предоплаты в размере 30% / 40% / 50% от стоимости транспортного средства Покупатель получает все необходимые документы на автобус для постановки его на учет в органах МРЕО своего города. (По желанию Покупателей с регионов, что бы не ехать за документами на автобус в г.Киев, мы можем отправить их службой доставки в Ваш город).
После постановки на учет и получения тех.паспорта (владельцем автобуса является Покупатель), необходимо оформить страховку (КАСКО) на автобус в СК «Ильичевское» (действуют льготные тарифы на программу по реализации автобусов «Эталон» в рассрочку).
Далее, с тех. паспортом и оформленной страховкой покупатель нотариально оформляет договор залога на данный автобус с внесением его в Государственный реестр отягощений движимого имущества. В тот же день, сразу после подписания договора залога, автобус передается Покупателю.
Остаточную стоимость автобуса Покупатель оплачивает на протяжении 6 / 9 / 12 месяцев с отсрочкой платежа под 21% годовых в гривне.
Для нотариального оформления Договора залога Физическим лицом необходимо иметь при себе оригиналы следующих документов:
- Паспорт и идентификационный код;
- Свидетельство о регистрации брака;
- Нотариально оформленное согласие супруга/супруги на приобретение автобуса в рассрочку и на передачу его в залог или же личное присутствие супруга/супруги с паспортом;
- Тех. паспорт на автобус (свидетельство о регистрации транспортного средства);
- Оформленная страховка (КАСКО) на данный автобус.
Для нотариального оформления Договора залога Юридическим лицом Директору необходимо иметь при себе оригиналы следующих документов:
- Свидетельство о государственной регистрации (или выписка с ЕГР);
- Вытяг из Единого государственного реестра юридических и физических лиц;
- Справка из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (Справка из Статистики);
- Устав;
- Приказ о назначении директора;
- Протокол о назначении директора;
- Свидетельство о регистрации плательщика НДС;
- Свидетельство регистрации в налоговой (4-ОПП);
- Протокол общего собрания предприятия о предоставлении полномочий Директору на заключение договора купли-продажи и договора залога на данный автобус;
- Доверенность на получение автобуса;
- Тех. паспорт на автобус (свидетельство о регистрации транспортного средства);
- Оформленная страховка (КАСКО) на данный автобус;
- Паспорт и идентификационный код директора;
- Печать предприятия.
Расчет на примере автобуса БАЗ — А081.10 «Городской» на срок 6 месяцев:
Цена, грн. | 369 500,00 |
---|---|
Срок отсрочки платежа, мес. | 6 |
Первоначальный взнос (30%), грн. | 110 850,00 |
Страхование (КАСКО), грн. | до 5 000,00 |
Номер месяца п/п | Остаток задолженности, грн. | Ежемесячный платеж, грн. | Средства начисленные за пользование ТС, грн. | Сумма к перечислению, грн. |
---|---|---|---|---|
1 | 369 500,00 | 110 850,00 | 110 850,00 | |
2 | 258 650,00 | 43 108,33 | 4 526,38 | 47 634,71 |
3 | 215 541,67 | 43 108,33 | 3 771,98 | 46 880,31 |
4 | 172 433,34 | 43 108,34 | 3 017,58 | 46 125,92 |
5 | 129 325,00 | 43 108,33 | 2 263,19 | 45 371,52 |
6 | 86 216,67 | 43 108,34 | 1 508,79 | 44 617,13 |
7 | 43 108,33 | 43 108,33 | 754,40 | 43 862,73 |
Сумма | 0,00 | 369 500,00 | 15 842,32 | 385 342,32 |
Расчет на примере автобуса БАЗ — А081.10 «Городской» на срок 9 месяцев:
Цена, грн. | 369 500,00 |
---|---|
Срок отсрочки платежа, мес. | 9 |
Первоначальный взнос (40%), грн. | 147 800,00 |
Страхование (КАСКО), грн. | до 7000,00 |
Номер месяца п/п | Остаток задолженности, грн. | Ежемесячный платеж, грн. | Средства начисленные за пользование ТС, грн. | Сумма к перечислению, грн. |
---|---|---|---|---|
1 | 369 500,00 | 147 800,00 | 147 800,00 | |
2 | 221 700,00 | 24 633,33 | 3 879,75 | 28 513,08 |
3 | 197 066,67 | 24 633,33 | 3 448,67 | 28 082,00 |
4 | 172 433,34 | 24 633,33 | 3 017,58 | 27 650,91 |
5 | 147 800,01 | 24 633,34 | 2 586,50 | 27 219,84 |
6 | 123 166,67 | 24 633,33 | 2 155,42 | 26 788,75 |
7 | 98 533,34 | 24 633,34 | 1 724,33 | 26 357,67 |
8 | 73 900,00 | 24 633,33 | 1 293,25 | 25 926,58 |
9 | 49 266,67 | 24 633,34 | 862,17 | 25 495,51 |
10 | 24 633,33 | 24 633,33 | 431,08 | 25 064,41 |
Сумма | 369 500,00 | 19 398,75 | 388 898,75 |
Расчет на примере автобуса БАЗ — А081.10 «Городской» на срок 12 месяцев:
Цена, грн. | 369 500,00 |
---|---|
Срок отсрочки платежа, мес. | 12 |
Первоначальный взнос (50%), грн. | 184 750,00 |
Страхование (КАСКО), грн. | до 9000,00 |
Номер месяца п/п | Остаток задолженности, грн. | Ежемесячный платеж, грн. | Средства начисленные за пользование ТС, грн. | Сумма к перечислению, грн. |
---|---|---|---|---|
1 | 369 500,00 | 184 750,00 | 184 750,00 | |
2 | 184 750,00 | 15 395,83 | 3 233,13 | 18 628,96 |
3 | 169 354,17 | 15 395,83 | 2 963,70 | 18 359,53 |
4 | 153 958,34 | 15 395,83 | 2 694,27 | 18 090,10 |
5 | 138 562,51 | 15 395,83 | 2 424,84 | 17 820,67 |
6 | 123 166,68 | 15 395,84 | 2 155,42 | 17 551,26 |
7 | 107 770,84 | 15 395,83 | 1 885,99 | 17 281,82 |
8 | 92 375,01 | 15 395,84 | 1 616,56 | 17 012,40 |
9 | 76 979,17 | 15 395,83 | 1 347,14 | 16 742,97 |
10 | 61 583,34 | 15 395,84 | 1 077,71 | 16 473,55 |
11 | 46 187,50 | 15 395,83 | 808,28 | 16 204,11 |
12 | 30 791,67 | 15 395,84 | 538,85 | 15 934,69 |
13 | 15 395,83 | 15 395,83 | 269,43 | 15 665,26 |
Сумма | 369 500,00 | 21 015,32 | 390 515,32 |
Расчет на примере грузвого автомобиля ASHOK LEYLAND 1518 «Зерновоз» на срок 6 месяцев:
Цена, грн. | 425 000,00 |
---|---|
Срок отсрочки платежа, мес. | 6 |
Первоначальный взнос (30%), грн. | 127 500,00 |
Страхование (КАСКО), грн. | до 7 000,00 |
Номер месяца п/п | Остаток задолженности, грн. | Ежемесячный платеж, грн. | Средства начисленные за пользование ТС, грн. | Сумма к перечислению, грн. |
---|---|---|---|---|
1 | 425 000,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | |
2 | 297 500,00 | 49 583,33 | 5 206,25 | 54 789,58 |
3 | 247 916,67 | 49 583,33 | 4 338,54 | 53 921,87 |
4 | 198 333,34 | 49 583,34 | 3 470,83 | 53 054,17 |
5 | 148 750,00 | 49 583,33 | 2 603,13 | 52 186,46 |
6 | 99 166,67 | 49 583,34 | 1 735,42 | 51 318,76 |
7 | 49 583,33 | 49 583,33 | 867,71 | 50 451,04 |
Сумма | 425 000,00 | 18 221,88 | 443 221,88 |
Расчет на примере грузвого автомобиля ASHOK LEYLAND 1518 «Зерновоз» на срок 9 месяцев:
Цена, грн. | 425 000,00 |
---|---|
Срок отсрочки платежа, мес. | 9 |
Первоначальный взнос (40%), грн. | 170 000,00 |
Страхование (КАСКО), грн. | до 9000,00 |
Номер месяца п/п | Остаток задолженности, грн. | Ежемесячный платеж, грн. | Средства начисленные за пользование ТС, грн. | Сумма к перечислению, грн. |
---|---|---|---|---|
1 | 425 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | |
2 | 255 000,00 | 28 333,33 | 4 462,50 | 32 795,83 |
3 | 226 666,67 | 28 333,33 | 3 966,67 | 32 300,00 |
4 | 198 333,34 | 28 333,33 | 3 470,83 | 31 804,16 |
5 | 170 000,01 | 28 333,34 | 2 975,00 | 31 308,34 |
6 | 141 666,67 | 28 333,33 | 2 479,17 | 30 812,50 |
7 | 113 333,34 | 28 333,34 | 1 983,33 | 30 316,67 |
8 | 85 000,00 | 28 333,33 | 1 487,50 | 29 820,83 |
9 | 56 666,67 | 28 333,34 | 991,67 | 29 325,01 |
10 | 28 333,33 | 28 333,33 | 495,83 | 28 829,16 |
Сумма | 425 000,00 | 22 312,50 | 447 312,50 |
Расчет на примере грузвого автомобиля ASHOK LEYLAND 1518 «Зерновоз» на срок 12 месяцев:
Цена, грн. | 425 000,00 |
---|---|
Срок отсрочки платежа, мес. | 12 |
Первоначальный взнос (50%), грн. | 212 500,00 |
Страхование (КАСКО), грн. | до 11000,00 |
Номер месяца п/п | Остаток задолженности, грн. | Ежемесячный платеж, грн. | Средства начисленные за пользование ТС, грн. | Сумма к перечислению, грн. |
---|---|---|---|---|
1 | 425 000,00 | 212 500,00 | 212 500,00 | |
2 | 212 500,00 | 17 708,33 | 3 718,75 | 21 427,08 |
3 | 194 791,67 | 17 708,33 | 3 408,85 | 21 117,18 |
4 | 177 083,34 | 17 708,33 | 3 098,96 | 20 807,29 |
5 | 159 375,01 | 17 708,33 | 2 789,06 | 20 497,39 |
6 | 141 666,68 | 17 708,34 | 2 479,17 | 20 187,51 |
7 | 123 958,34 | 17 708,33 | 2 169,27 | 19 877,60 |
8 | 106 250,01 | 17 708,34 | 1 859,38 | 19 567,72 |
9 | 88 541,67 | 17 708,33 | 1 549,48 | 19 257,81 |
10 | 70 833,34 | 17 708,34 | 1 239,58 | 18 947,92 |
11 | 53 125,00 | 17 708,33 | 929,69 | 18 638,02 |
12 | 35 416,67 | 17 708,34 | 619,79 | 18 328,13 |
13 | 17 708,33 | 17 708,33 | 309,90 | 18 018,23 |
Сумма | 425 000,00 | 24 171,88 | 449 171,88 |